
En el amplio y engalanado Pabellón Deportivo de Alcorcón (Madrid) y organizado por Valeri Ivanov y María José Aguilar, con la colaboración de la AEBD, se celebró una exitosa y disputada edición 2010 del Campeonato de España de los 10 Bailes. Además, como adecuado complemento del Campeonato, tuvo lugar el concurrido I Trofeo Fundación Alcorcón para el Deporte, que reunió a numerosas parejas de diversas comunidades, de todas las categorías y grupos de edad.
Reinó un grato y cordial ambiente, tanto en las gradas como en la pista, con muchos seguidores de sus parejas preferidas animando sin cesar el desarrollo del Campeonato, muy bien organizado en todos sus aspectos funcionales. Cabe citar la muy buena y adecuada música que sonó a lo largo de las dos jornadas, debida al conocido y apreciado DJ Eric Dilippi; y las vistosas y lucidas exhibiciones que coadyuvaron a realzar el festival.
Luis Vañó no tuvo dificultades en su actuación como Chairman del evento, consiguiendo mantener en todo momento un sostenido y armónico desarrollo de las diferentes pruebas.
Se hicieron presentes en la entrega de trofeos, además de Luis Vañó, Santiago Sáinz y Valeri Ivanov, diversas autoridades locales, tanto municipales como de diversas instituciones que cooperaron a la celebración del Campeonato. Al respecto cabe destacar el apoyo prestado por el Ayuntamiento de Alcorcón, tanto al Campeonato como al Trofeo, apoyo que resultó decisivo.

Como resumen final, diremos que se vivió en Alcorcón una auténtica y vibrante fiesta del Baile Deportivo, demostrativa del nivel que nuestro deporte ya ha alcanzado en España.
A continuación, sin comentarios ni valoraciones de las actuaciones de las diferentes parejas, cosa que no nos corresponde, ofrecemos los siguientes
| ADULTO | ||
| Posición | Pareja | Puntuación |
| Campeones | Adrián Esperón & Patricia Martínez | 14 |
| Subcampeones | Jordi Fonollà & Mercè Llorca | 25 |
| Terceros | Adrián Olmo & Yana Olina | 34 |
| Cuartos | Jordi Fábrega & María Pomar | 36 |
| Quintos | Javier Fernández & Leticia Cano | 58 |
| Sextos | Pablo Fernández & Irina Kornilova | 59 |
| ADULTO II | ||
| Posición | Pareja | Puntuación |
| Campeones | Rubén Viciana & Eva Moya | 11 |
| Subcampeones | Oscar Herrera & Maribel Gómez | 24 |
| Terceros | Prokov Petrov & Eva Quintana | 25 |
| Cuartos | Javier Nieto & Sandra Perera | 43 |
| Quintos | Carlos Benito & Piluca Campo | 48 |
| Sextos | José M. Montañés & Marta Velasco | 60 |
| Séptimos | Manuel Díaz & Mayka Martínez | 69 |
| SENIOR | ||
| Posición | Pareja | Puntuación |
| Campeones | Jordi Mayral & Eva Aguilera | 10 |
| Subcampeones | Narciso Pizarro & Ana Mª Figueroa | 28 |
| Terceros | Daniel Hernández & Esther Mª Pérez | 29 |
| Cuartos | Sergio Camilleri & Belén Pinel | 40 |
| Quintos | Enric Pérez & Gemma Mitjans | 48 |
| Sextos | Ricardo Puerta & Pilar Martín | 55 |
| SENIOR II | ||
| Posición | Pareja | Puntuación |
| Campeones | Juan A. Martínez & Gloria Ordiñana | 19.0 |
| Subcampeones | Justo del Arco & Consuelo Alegría | 28.0 |
| Terceros | José Moya & Angelina Caballero | 28.5 |
| Cuartos | Jerónimo Fernández & Beatriz Vázquez | 42.5 |
| Quintos | Juan del Rosario & Carmen J. Sánchez | 44.0 |
| Sextos | Sebastián Mallench & Merche Gomis | 48.0 |
| SENIOR III | ||
| Posición | Pareja | Puntuación |
| Campeones | Pedro Gálvez & Carmen Benavent | 14 |
| Subcampeones | Joan Ferrer & Mercè Gironés | 21 |
| Terceros | Luis Sesé & Mª Carmen García | 30 |
| Cuartos | Josep M. Berengueres & Dolors Llordes | 38 |
| Quintos | Angel Fernández & Mª Pilar Benito | 54 |
| Sextos | Antonio Condes & Isabel Martínez | 56 |
| Séptimos | Gaspar Mir & Montserrat Carbonell | 67 |
| YOUTH | ||
| Posición | Pareja | Puntuación |
| Campeones | Marc Jiménez & Valeryia Urymahava | 10 |
| Subcampeones | Joan Roca & Ksenya Rybina | 24 |
| Terceros | Xavi Fonollà & Carolina Sánchez | 26 |
| Cuartos | David Merenguer & Sigrid Merenguer | 43 |
| Quintos | Fernando Lareu & Noelia Pintos | 50 |
| Sextos | Rubén Salvador & Marisol García | 57 |
| JUNIOR II | ||
| Posición | Pareja | Puntuación |
| Campeones | Nicolás Ballester & Carla Salvia | 10 |
| Subcampeones | Víctor M. Merino & Julia López | 29 |
| Terceros | Aleix Civico & Ylenia Izquierdo | 31 |
| Cuartos | Pablo Baudín & Sheila Cubero | 40 |
| Quintos | Abel Gil & Ana Rodríguez | 47 |
| Sextos | Sergio Rodríguez & Miriam Cano | 53 |
| JUNIOR I | ||
| Posición | Pareja | Puntuación |
| Campeones | Vicenç Torremadé & María Moreno | 11 |
| Subcampeones | Jordi Mayral & Judit Pérez | 19 |
| Terceros | Sergi Pons & Ana Mª Plaza | 20 |
| Cuartos | Lucas S. López & Mar Albelda | 37 |
| Quintos | Marcos Fernández & Sandra Aleva | 40 |
| Sextos | Cheng Liu & Carla González | 41 |
| JUVENIL | ||
| Posición | Pareja | Puntuación |
| Campeones | Lluis Pérez & Estela Anguera | 6 |
| Subcampeones | Roger Franquet & Mariona Ferré | 16 |
| Terceros | Alejandro Sánchez & Marta Navarro | 23 |
| Cuartos | Adrián Torralba & Ana García | 23 |
| Quintos | Juan M. Fernández & Mar Rey | 28 |
| Sextos | Antonio Samper & Marta Chacón | 30 |
Un completo detalle de todas las puntuaciones de cada categoría puede verse en la Web: www.bailaconmigo.com
Todas las fotos que ilustran el presente reportaje, son cortesía de Eugenio Úbeda.