RANKING Top Senior AN Standard
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 1 | Joan Ferrer Fite + Mercè Gironès Carreras | 1.069,55 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 2 | Josep Mª Berengueres Palau + Mª Dolors Llordés Castell | 1.029,33 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 3 | Tomas Pardo Salcedo + Francisca Pilar Llop Campos | 904,38 | Comunidad Valenciana | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 4 | Lluís Ramon Blay Bernat + Anna Berrueta Cid | 901,29 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 5 | Román Lago Ares + Rosa Bea Viertes | 900,63 | Galicia | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 6 | Jesus Ruiz Fuentes + Amalia Soro Serra | 896,54 | Aragón | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 7 | Carlos Antonio Alonso Fernández + María José Elexpuru López | 894,28 | Galicia | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 8 | José Luis Flores Muñoz + Alejandra García Magdaleno | 799,59 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 9 | Jordi Meca Marimon + Marilo Angles Resina | 794,81 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 10 | Bernardo Torres Rodríguez + M. del Rosario Figuerola Serra | 762,76 | Baleares | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 11 | Carlos Casademont Llobet + M. Rosario Matamala Serra | 729,29 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 12 | Francesc Salse Burguès + Claudia Martín Pascual | 611,65 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 13 | Viçens Andreu Vidal + Rosa Maria Sitjar Aroca | 609,42 | Baleares | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 14 | Julio Tirado Gómez + Ani Martínez Pérez | 604,90 | Comunidad Valenciana | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 15 | David Jiménez Donoso + Manuela García Lirio | 550,93 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 16 | Antonio Caldes Contesti + Maria Castell Serra | 539,29 | Baleares | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 17 | Joan Martínez Ortega + Emilia Martínez Cobos | 478,51 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 18 | Antonio Condes Muñoz + Isabel Martínez López | 417,71 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 19 | Isidre Colet Català + Rosa Maria Vernet Rey | 372,91 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 20 | Francisco Martí Muntaner + Juana Alemany Ripoll | 372,67 | Baleares | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 21 | Francisco Moreno Barrera + Juana Rodríguez Domínguez | 346,72 | Madrid | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 22 | Juan Noguera Gascón + Mª Victoria Cruz Cáceres | 257,17 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 23 | José Raga García + Milagros Domínguez Pallarés | 225,17 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 24 | Francisco Roca Simón + Rosa Maria Ferré Rovira | 224,72 | Catalunya | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=0_5452) | 25 | Miquel Sitjà Soler + Maria Pilar Serra Santaló | 158,11 | Catalunya | |
  
 |
|
RANKING Top Senior B Standard